欢迎您访问河南教师资格网! 本站为河南教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以河南省教育考试院www.haeea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

巩义市2019年高中教师补充招聘成绩公示

时间:
2023-08-29 10:54:17
作者:
邹老师
阅读:
来源:
河南教师资格证考试
  河南教师资格网为诸位考生带来河南教师资格证考试公告、河南范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多河南教师资格证相关资讯敬请关注河南教师资格网。
巩义市2019年高中教师补充招聘成绩公示
准考证号 报考岗位 成绩 准考证号 报考岗位 成绩
2019073 高中语文 92.5 2019093 高中历史 89.8
2019051 高中语文 90.4 2019109 高中历史 89.3
2019146 高中语文 88.7 2019158 高中历史 89.16
2019007 高中语文 88.5 2019023 高中历史 88.82
2019116 高中语文 88.5 2019104 高中历史 88.52
2019114 高中语文 87.3 2019022 高中历史 87.36
2019157 高中语文 87 2019091 高中历史 87.06
2019049 高中语文 86.2 2019017 高中历史 86.42
2019087 高中语文 85.4 2019106 高中历史 85.66
2019054 高中语文 84.4 2019147 高中历史 84.86
2019141 高中语文 81.8 2019014 高中历史 82.98
2019085 高中语文 缺考 2019088 高中历史 82.36
2019136 高中语文 缺考 2019009 高中历史 缺考
2019071 高中数学 92.08 2019107 高中地理 91.14
2019150 高中数学 90.98 2019127 高中地理 89.18
2019067 高中数学 89.28 2019145 高中地理 88.76
2019001 高中数学 88.42 2019040 高中地理 88
2019029 高中数学 88.2 2019072 高中物理 90.6
2019015 高中数学 87.38 2019154 高中物理 87.44
2019120 高中数学 87 2019099 高中物理 87.14
2019156 高中数学 86.7 2019102 高中物理 86.6
2019103 高中数学 86.28 2019059 高中物理 82.02
2019134 高中数学 86.12 2019034 高中物理 77.44
2019004 高中数学 84.36 2019050 高中物理 81.7
2019005 高中数学 83.52 2019002 高中物理 缺考
2019140 高中数学 82.96 2019113 高中化学 90.28
2019043 高中数学 82.74 2019108 高中化学 89.08
2019065 高中数学 81.38 2019080 高中化学 84.98
2019046 高中数学 81.2 2019110 高中化学 84.66
2019126 高中数学 80.68 2019081 高中化学 83.94
2019066 高中数学 79.36 2019155 高中化学 82.88
2019047 高中数学 78.3 2019028 高中化学 81.12
2019083 高中英语 91.4 2019032 高中生物 89.8
2019148 高中英语 90.9 2019122 高中生物 89.3
2019037 高中英语 90.7 2019117 高中生物 89
2019020 高中英语 90.4 2019125 高中生物 88.8
2019064 高中英语 89.9 2019152 高中生物 88.2
2019098 高中英语 89.6 2019084 高中生物 87.5
2019133 高中英语 89.3 2019019 高中生物 86.9
2019011 高中英语 88.8 2019058 高中生物 86.3
2019063 高中英语 88.2 2019068 高中生物 84.9
2019036 高中英语 88.1 2019024 高中生物 84
2019006 高中英语 87.1 2019118 高中生物 84
2019119 高中英语 87.1 2019025 高中生物 83.9
2019131 高中英语 87 2019090 高中生物 83.6
2019076 高中英语 86.7 2019089 高中生物 83.4
2019074 高中英语 86.3 2019128 高中生物 81.3
2019052 高中英语 86.2 2019044 高中生物 81.1
2019135 高中英语 85.3 2019056 高中生物 79.4
2019105 高中英语 84.9 2019021 高中生物 缺考
2019055 高中英语 84.7 2019057 高中生物 缺考
2019062 高中英语 83.8 2019078 高中生物 缺考
2019039 高中英语 83.2 2019096 高中体育 88.3
2019153 高中英语 83.2 2019016 高中体育 88.1
2019003 高中英语 80.7 2019030 高中体育 87.2
2019094 高中英语 80 2019033 高中体育 86.3
2019018 高中英语 79.7 2019142 高中体育 86.2
2019111 高中英语 78.3 2019149 高中体育 85.5
2019112 高中英语 77.7 2019115 高中体育 85.4
2019048 高中英语 77.6 2019013 高中体育 84.4
2019123 高中英语 缺考 2019097 高中体育 84.2
2019082 高中政治 92.5 2019053 高中体育 83.7
2019124 高中政治 90.96 2019143 高中体育 82.2
2019077 高中政治 90.66 2019132 高中体育 81
2019027 高中政治 89.76 2019079 高中体育 79.7
2019092 高中政治 89.3 2019159 高中体育 78.2
           

河南教师资格证考试

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR