2019上半年河南教师资格证三门峡市认定领证通知
- 时间:
- 2019-07-18 15:02:00
- 作者:
- 邹老师
- 阅读:
- 来源:
- 河南教师资格证考试




一、高中及中职证书发放时间和地点
从7月18日起30个工作日内到三门峡市政务服务和大数据管理局7楼706教育局窗口领取。
咨询电话:03982775358
二、其他证书发放时间和地点
请咨询现场确认提交材料时所在的县(市、区)教育行政部门认定机构。
三、 有关要求:
1、申请人请携带并出示本人有效期内的身份证原件领取证书及个人档案。
2、如需他人代领,须出具委托书、申请人本人身份证复印件及代领人的身份证原件。
3、 非三门峡市内就读的全日制普通院校2019年应届毕业生还需提供学信网认证的《教育部学历证书电子注册备案表》。
附件:申请中等职业学校、中等职业学校实习指导教师、高级中学教师资格认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 李雅 | 女 | 高级中学 | 语文 |
2 | 范佳倩 | 女 | 高级中学 | 历史 |
3 | 雷晓敏 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
4 | 王绍飞 | 男 | 高级中学 | 物理 |
5 | 许红亚 | 女 | 中等职业学校 | 文秘 |
6 | 李盼 | 男 | 高级中学 | 地理 |
7 | 张书源 | 女 | 高级中学 | 美术 |
8 | 杨柳 | 女 | 高级中学 | 英语 |
9 | 刘淑君 | 女 | 高级中学 | 数学 |
10 | 常一碧 | 女 | 高级中学 | 英语 |
11 | 刘一静 | 女 | 高级中学 | 语文 |
12 | 胡豫俊 | 女 | 高级中学 | 语文 |
13 | 段少菊 | 女 | 高级中学 | 地理 |
14 | 张臻 | 女 | 高级中学 | 英语 |
15 | 韩艳丽 | 女 | 高级中学 | 生物 |
16 | 董金辉 | 男 | 高级中学 | 心理健康教育 |
17 | 刘永梅 | 女 | 高级中学 | 英语 |
18 | 田彤彤 | 女 | 高级中学 | 数学 |
19 | 彭玺阁 | 女 | 高级中学 | 日语 |
20 | 白云 | 女 | 高级中学 | 生物 |
21 | 周平 | 女 | 中等职业学校 | 美术 |
22 | 李岳峰 | 女 | 高级中学 | 美术 |
23 | 张强 | 男 | 高级中学 | 生物 |
24 | 员天骄 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
25 | 焦梦璐 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
26 | 李冰洁 | 女 | 高级中学 | 生物 |
27 | 姚鑫 | 女 | 高级中学 | 美术 |
28 | 张桐溪 | 女 | 高级中学 | 美术 |
29 | 梁雪 | 女 | 高级中学 | 生物 |
30 | 僧晓莹 | 女 | 高级中学 | 英语 |
31 | 杜倩 | 女 | 高级中学 | 化学 |
32 | 李雪伊 | 女 | 高级中学 | 英语 |
33 | 潘劲曜 | 女 | 中等职业学校 | 电气技术应用 |
34 | 茹雪 | 女 | 高级中学 | 生物 |
35 | 左梦瑶 | 女 | 高级中学 | 数学 |
36 | 胡志霞 | 女 | 高级中学 | 地理 |
37 | 王华妮 | 女 | 高级中学 | 化学 |
38 | 陆然 | 女 | 高级中学 | 体育与健康 |
39 | 王旋 | 女 | 中等职业学校 | 心理健康教育 |
40 | 高爽欣 | 女 | 高级中学 | 美术 |
41 | 张亚亚 | 女 | 中等职业学校 | 计算机平面设计 |
42 | 李梦琳 | 女 | 高级中学 | 美术 |
43 | 胡梦鸽 | 女 | 高级中学 | 英语 |
44 | 王菲菲 | 女 | 中等职业学校 | 影像与影视技术 |
45 | 张爱华 | 女 | 高级中学 | 地理 |
46 | 李梦思 | 女 | 高级中学 | 语文 |
47 | 张晓佳 | 女 | 高级中学 | 英语 |
48 | 刘兆凯 | 男 | 高级中学 | 数学 |
49 | 崔永顺 | 男 | 高级中学 | 历史 |
50 | 陈惠娟 | 女 | 高级中学 | 美术 |
51 | 冯源 | 男 | 高级中学 | 物理 |
52 | 陈冲 | 男 | 高级中学 | 数学 |
53 | 王聪瑜 | 女 | 高级中学 | 英语 |
54 | 扈海玉 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
55 | 张伟博 | 男 | 中等职业学校 | 计算机应用 |
56 | 张少荣 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
57 | 郭杨铭 | 女 | 高级中学 | 语文 |
58 | 王晓碧 | 女 | 中等职业学校 | 机电技术应用 |
59 | 孙欢欢 | 女 | 高级中学 | 英语 |
60 | 谌夕彤 | 女 | 高级中学 | 生物 |
61 | 彭晓梅 | 女 | 高级中学 | 英语 |
62 | 杨花 | 女 | 高级中学 | 生物 |
63 | 戴鹏 | 男 | 高级中学 | 英语 |
64 | 陈雨 | 女 | 高级中学 | 日语 |
65 | 薛晔 | 女 | 高级中学 | 美术 |
66 | 姚锦娟 | 女 | 高级中学 | 语文 |
67 | 何群飞 | 男 | 中等职业学校 | 机电技术应用 |
68 | 程佳佳 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
69 | 宋娜 | 女 | 高级中学 | 地理 |
70 | 伊云云 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
71 | 孙健 | 女 | 高级中学 | 数学 |
72 | 李欣怡 | 女 | 高级中学 | 英语 |
73 | 水思远 | 女 | 高级中学 | 语文 |
74 | 张申毅 | 男 | 高级中学 | 数学 |
75 | 彭智刚 | 男 | 中等职业学校实习指导 | 中餐烹饪 |
76 | 贾晓倩 | 女 | 高级中学 | 体育与健康 |
77 | 樊一漫 | 女 | 高级中学 | 美术 |
78 | 张赫 | 男 | 高级中学 | 数学 |
79 | 樊田田 | 女 | 高级中学 | 体育与健康 |
80 | 贾源 | 男 | 高级中学 | 语文 |
81 | 孟辕 | 男 | 高级中学 | 化学 |
82 | 韩海岩 | 男 | 高级中学 | 历史 |
83 | 刘心雨 | 女 | 高级中学 | 语文 |
84 | 冯培培 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
85 | 马明明 | 男 | 高级中学 | 历史 |
86 | 李国翔 | 男 | 高级中学 | 体育与健康 |
87 | 李燕飞 | 女 | 高级中学 | 数学 |
88 | 李平 | 女 | 高级中学 | 化学 |
89 | 张春柳 | 女 | 高级中学 | 语文 |
90 | 张佳楠 | 女 | 高级中学 | 美术 |
91 | 赵雅芳 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
92 | 吴宇洋 | 男 | 中等职业学校 | 采矿技术 |
93 | 高丹丹 | 女 | 高级中学 | 英语 |
94 | 陈依婷 | 女 | 高级中学 | 化学 |
95 | 茹阳 | 女 | 高级中学 | 英语 |
96 | 陈倩 | 女 | 高级中学 | 美术 |
97 | 任江浩 | 男 | 高级中学 | 美术 |
98 | 郝琦琪 | 女 | 高级中学 | 美术 |
99 | 马玉倩 | 女 | 高级中学 | 数学 |
100 | 王梦娜 | 女 | 高级中学 | 语文 |
101 | 郭莺莺 | 女 | 高级中学 | 数学 |
102 | 范知林 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
103 | 张继锋 | 男 | 高级中学 | 数学 |
104 | 水蓓蓓 | 女 | 高级中学 | 数学 |
105 | 张坤芳 | 女 | 高级中学 | 数学 |
106 | 仇国义 | 女 | 高级中学 | 数学 |
107 | 韩金霞 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
108 | 刘夏萌 | 女 | 高级中学 | 语文 |
109 | 秦文斌 | 男 | 高级中学 | 美术 |
110 | 邵志超 | 男 | 高级中学 | 体育与健康 |
111 | 徐发强 | 男 | 高级中学 | 生物 |
112 | 晏晓雅 | 女 | 高级中学 | 英语 |
113 | 刘艳茹 | 女 | 高级中学 | 语文 |
114 | 闫粉粉 | 女 | 高级中学 | 英语 |
115 | 茹媛敏 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
116 | 赵占武 | 男 | 高级中学 | 物理 |
117 | 周一男 | 男 | 高级中学 | 美术 |
118 | 蔡晓鹏 | 男 | 高级中学 | 物理 |
119 | 王丹 | 女 | 高级中学 | 化学 |
120 | 樊盼红 | 女 | 高级中学 | 美术 |
121 | 韩晓碧 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
122 | 荆倩玉 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
123 | 高新甜 | 女 | 高级中学 | 地理 |
124 | 王江涛 | 男 | 高级中学 | 地理 |
125 | 王珊珊 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
126 | 唐亚男 | 女 | 高级中学 | 历史 |
127 | 刘源源 | 女 | 高级中学 | 历史 |
128 | 许楚楚 | 女 | 高级中学 | 语文 |
129 | 李鹃鸽 | 女 | 高级中学 | 美术 |
130 | 雷晓彤 | 女 | 高级中学 | 化学 |
131 | 焦璐 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
132 | 段振海 | 男 | 高级中学 | 体育与健康 |
133 | 李祎 | 女 | 高级中学 | 数学 |
134 | 杜艳艳 | 女 | 高级中学 | 语文 |
135 | 毛璐 | 女 | 高级中学 | 生物 |
136 | 杨依林 | 女 | 高级中学 | 语文 |
137 | 李跃文 | 男 | 高级中学 | 化学 |
138 | 薛芸 | 女 | 高级中学 | 美术 |
139 | 杨鸽 | 女 | 中等职业学校 | 旅游服务与管理 |
140 | 孟秋卓 | 女 | 高级中学 | 体育与健康 |
141 | 申东 | 男 | 高级中学 | 体育与健康 |
142 | 蔺苗苗 | 女 | 中等职业学校 | 学前教育 |
143 | 郭丹 | 女 | 高级中学 | 数学 |
144 | 李诗雨 | 女 | 高级中学 | 美术 |
145 | 王晶洋 | 女 | 高级中学 | 语文 |
146 | 亢巧巧 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
147 | 解杰 | 男 | 高级中学 | 体育与健康 |
148 | 任亚楠 | 女 | 高级中学 | 语文 |
149 | 程菲 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
150 | 韩颢钰 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
151 | 金梦 | 女 | 中等职业学校 | 食品生物工艺 |
152 | 赵盼飞 | 男 | 中等职业学校 | 机电技术应用 |
153 | 屈焕然 | 男 | 高级中学 | 音乐 |
154 | 李珍 | 女 | 高级中学 | 体育与健康 |
155 | 李璇 | 女 | 高级中学 | 数学 |
156 | 张正阳 | 男 | 高级中学 | 物理 |
157 | 赵洁琼 | 女 | 高级中学 | 数学 |
158 | 李小娟 | 女 | 高级中学 | 数学 |
159 | 苏婷婷 | 女 | 高级中学 | 心理健康教育 |
160 | 袁克松 | 男 | 中等职业学校 | 汽车运用与维修 |
161 | 彭风华 | 女 | 高级中学 | 美术 |
162 | 韩秀娟 | 女 | 高级中学 | 地理 |
163 | 张婉君 | 女 | 高级中学 | 数学 |
164 | 张云 | 女 | 高级中学 | 生物 |
165 | 王冠强 | 男 | 高级中学 | 物理 |
166 | 赵小雪 | 女 | 高级中学 | 语文 |
167 | 李丽君 | 女 | 高级中学 | 数学 |
168 | 李新明 | 男 | 高级中学 | 物理 |
169 | 梁琳婧 | 女 | 中等职业学校 | 计算机应用 |
170 | 王皎昱 | 女 | 高级中学 | 语文 |
171 | 韩晓妮 | 女 | 高级中学 | 语文 |
172 | 卢方园 | 女 | 高级中学 | 生物 |
173 | 张苗苗 | 女 | 高级中学 | 体育与健康 |
174 | 刘阳兰 | 女 | 高级中学 | 语文 |
175 | 李慧敏 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
176 | 郭晓鋆 | 女 | 高级中学 | 美术 |
177 | 王鸿玉 | 女 | 高级中学 | 英语 |
178 | 李慧芳 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
179 | 苏彤 | 女 | 高级中学 | 历史 |
180 | 李正甲 | 男 | 高级中学 | 音乐 |
181 | 赵静 | 女 | 中等职业学校 | 金融事务 |
182 | 黄树根 | 男 | 高级中学 | 音乐 |
183 | 员腾 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
184 | 郝春梅 | 女 | 高级中学 | 英语 |
185 | 贺玉璋 | 女 | 高级中学 | 美术 |
186 | 杨晓菠 | 女 | 高级中学 | 生物 |
187 | 蔡艾杉 | 女 | 高级中学 | 生物 |
188 | 杨洲 | 男 | 高级中学 | 历史 |
189 | 王鸿冰 | 男 | 高级中学 | 化学 |
190 | 王彦周 | 男 | 中等职业学校 | 会计 |
191 | 冯夏辉 | 男 | 中等职业学校 | 汽车美容与装潢 |
192 | 高梦武 | 女 | 高级中学 | 语文 |
193 | 任国慧 | 女 | 中等职业学校 | 美容美体 |
194 | 赵永祥 | 男 | 中等职业学校 | 计算机应用 |
195 | 杨文东 | 男 | 高级中学 | 美术 |
196 | 张明扬 | 男 | 高级中学 | 英语 |
197 | 杨梅琳 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
198 | 屈燕 | 女 | 高级中学 | 心理健康教育 |
199 | 杨芬芬 | 女 | 高级中学 | 英语 |
200 | 尚艺琳 | 女 | 高级中学 | 数学 |
201 | 张丹姝 | 女 | 高级中学 | 美术 |
202 | 薛佩茹 | 女 | 高级中学 | 化学 |
203 | 樊小艳 | 女 | 高级中学 | 体育与健康 |
204 | 张欣慧 | 女 | 高级中学 | 思想政治 |
205 | 李中华 | 男 | 高级中学 | 思想政治 |
206 | 刘亚茜 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
207 | 郭晓 | 女 | 高级中学 | 语文 |
208 | 曹洁 | 女 | 高级中学 | 语文 |
209 | 周相君 | 女 | 高级中学 | 体育与健康 |
210 | 王晓娜 | 女 | 高级中学 | 美术 |
211 | 刘晓圆 | 女 | 中等职业学校 | 美容美体 |
212 | 张凤铭 | 女 | 高级中学 | 心理健康教育 |
213 | 高卓亚 | 男 | 高级中学 | 语文 |
214 | 王晨 | 女 | 高级中学 | 音乐 |
215 | 张栓珍 | 女 | 高级中学 | 语文 |
216 | 付西西 | 女 | 高级中学 | 英语 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >