欢迎您访问河南教师资格网! 本站为河南教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以河南省教育考试院www.haeea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2019年唐河县公开招聘高中教师工作公告

时间:
2019-04-30 10:22:22
作者:
邹老师
阅读:
来源:
河南教师资格证考试
  河南教师资格网为诸位考生带来河南教师资格证考试公告、河南范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多河南教师资格证相关资讯敬请关注河南教师资格网。

  2019年唐河县公开招聘高中教师实施方案》规定,现将(信阳师范学院考点)笔试成绩、面试成绩、总成绩及预进入体检与考察人员名单公告如下:(最终以7月份的资格审查确定体检与考察人员名单)。

  附件一:

  2019年唐河县公开招聘高中教师笔试、面试及总成绩表(信阳师范学院考点)

2019年唐河县公开招聘高中教师笔试、面试及总成绩表
(信阳师范学院考点)
总序 学科序号 准考证号 姓名 性别 申报学科 笔试成绩 40%笔试成绩 面试成绩 60%面试成绩 总成绩
1 1 413101 王冰玉 政治 68.82 27.53 80.4 48.24 75.77
2 1 413106 张弘艺 语文 75.83 30.33 85.86 51.52 81.85
3 2 413109 杨海昱 语文 70.95 28.38 88.98 53.39 81.77
4 3 413116 马利民 语文 77.17 30.87 83.98 50.39 81.26
5 4 413103 刘洁霖 语文 74.58 29.83 84.63 50.78 80.61
6 5 413115 李召航 语文 71.34 28.54 86.06 51.64 80.18
7 6 413102 刘琳 语文 72.25 28.90 85.44 51.26 80.16
8 7 413105 李自雯 语文 69.91 27.96 83.02 49.81 77.77
9 8 413117 刘再利 语文 70.32 28.13 82.7 49.62 77.75
10 9 413111 崔盼盼 语文 72.18 28.87 81.26 48.76 77.63
11 10 413107 李云鹤 语文 66.82 26.73 83.04 49.82 76.55
12 11 413113 王秋轲 语文 67.33 26.93 82.36 49.42 76.35
13 12 413108 汪永薇 语文 67.52 27.01 80.24 48.14 75.15
14 1 413132 郭瑞 英语 83.94 33.58 86.1 51.66 85.24
15 2 413128 李慧 英语 82.96 33.18 86 51.60 84.78
16 3 413122 李航 英语 75.84 30.34 89.02 53.41 83.75
17 4 413135 雷婉露 英语 78.95 31.58 86.82 52.09 83.67
18 5 413127 郭宗源 英语 81.56 32.62 84.64 50.78 83.40
19 6 413134 彭婷婷 英语 80.19 32.08 84.96 50.98 83.06
20 7 413137 白会俊 英语 75.29 30.12 83.56 50.14 80.26
21 8 413126 王素 英语 79.19 31.68 80.26 48.16 79.84
22 9 413139 景梦 英语 75.19 30.08 82.9 49.74 79.82
23 10 413140 尹钰萍 英语 75.28 30.11 82.72 49.63 79.74
24 11 413133 孙燕珍 英语 77.97 31.19 79.82 47.89 79.08
25 12 413121 冯玥 英语 69.15 27.66 82.38 49.43 77.09
26 13 413130 冯小雨 英语 68.53 27.41 81.12 48.67 76.08
27 14 413123 李淼 英语 79.21 31.68 缺考 0.00 31.68
28 1 413141 胡永芳 物理 76.36 30.54 80.74 48.44 78.98
29 1 413142 马朝勇 体育 75.55 30.22 88.78 53.27 83.49
30 2 413144 卓聪 体育 76.42 30.57 86.54 51.92 82.49
31 3 413208 张梦洋 体育 74.51 29.80 87.48 52.49 82.29
32 4 413204 马志强 体育 75.47 30.19 86.5 51.90 82.09
33 5 413206 张重 体育 74.04 29.62 83.54 50.12 79.74
34 6 413201 李鑫 体育 73.85 29.54 82.56 49.54 79.08
35 7 413207 王松山 体育 69.06 27.62 83.04 49.82 77.44
36 8 413205 王必成 体育 60.29 24.12 83.54 50.12 74.24
37 1 413212 马克 数学 70.81 28.32 86.2 51.72 80.04
38 2 413209 李智涵 数学 73.10 29.24 81.34 48.80 78.04
39 3 413217 王苗苗 数学 70.75 28.30 82.72 49.63 77.93
40 4 413215 刘闪 数学 62.85 25.14 84.96 50.98 76.12
41 5 413214 张怡 数学 63.82 25.53 82.86 49.72 75.25
42 6 413219 周佳哲 数学 63.85 25.54 82.78 49.67 75.21
43 7 413213 宋悦 数学 60.54 24.22 81.2 48.72 72.94
44 8 413211 高瑞 数学 57.29 22.92 82.22 49.33 72.25
45 1 413222 张若男 历史 71.45 28.58 82.46 49.48 78.06
46 2 413221 姚乐乐 历史 64.66 25.86 82.54 49.52 75.38
47 1 413224 项平平 化学 79.85 31.94 82.42 49.45 81.39
48 2 413229 刘腾 化学 71.24 28.50 87.16 52.30 80.80
49 3 413235 穆源 化学 71.34 28.54 86.38 51.83 80.37
50 4 413226 赵梦婷 化学 72.26 28.90 83.76 50.26 79.16
51 5 413225 刘阿红 化学 70.55 28.22 84.14 50.48 78.70
52 6 413228 张华婷 化学 63.85 25.54 86.04 51.62 77.16
53 7 413230 赵腊 化学 63.88 25.55 83.1 49.86 75.41
54 8 413227 张文静 化学 64.85 25.94 80.42 48.25 74.19
55 1 413239 刘甜甜 地理 75.16 30.06 87.04 52.22 82.28
56 2 413240 吴珂莹 地理 70.85 28.34 81.94 49.16 77.50
57 3 413236 张贝贝 地理 67.65 27.06 83.9 50.34 77.40
58 4 413238 朱晋贤 地理 64.25 25.70 83.36 50.02 75.72
59 5 413237 赵梦贤 地理 60.25 24.10 缺考 0.00 24.10

 

  附件二:

  2019年唐河县公开招聘高中教师预进入体检与考察人员名单(信阳师范学院考点)

 

2019年唐河县公开招聘高中教师预进入体检与考察人员名单
(信阳师范学院考点)
总序 准考证号 姓名 性别 申报学科
1 413101 王冰玉 政治
2 413106 张弘艺 语文
3 413109 杨海昱 语文
4 413116 马利民 语文
5 413103 刘洁霖 语文
6 413115 李召航 语文
7 413102 刘琳 语文
8 413132 郭瑞 英语
9 413128 李慧 英语
10 413122 李航 英语
11 413135 雷婉露 英语
12 413127 郭宗源 英语
13 413134 彭婷婷 英语
14 413137 白会俊 英语
15 413141 胡永芳 物理
16 413142 马朝勇 体育
17 413144 卓聪 体育
18 413208 张梦洋 体育
19 413204 马志强 体育
20 413212 马克 数学
21 413209 李智涵 数学
22 413217 王苗苗 数学
23 413215 刘闪 数学
24 413222 张若男 历史
25 413224 项平平 化学
26 413229 刘腾 化学
27 413235 穆源 化学
28 413226 赵梦婷 化学
29 413239 刘甜甜 地理
30 413240 吴珂莹 地理
31 413236 张贝贝 地理
32 研究生 王栋 生物
33 研究生 王新博 化学

 

河南教师资格证考试

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR