欢迎您访问河南教师资格网! 本站为河南教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以河南省教育考试院www.haeea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2019年开封市直属学校选招优秀教师公告(二)

时间:
2019-03-25 15:53:57
作者:
邹老师
阅读:
来源:
河南教师资格证考试
  河南教师资格网将为大家提供关于河南教师招聘及地区教师信息等内容,更多关于河南教师教育的相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关信息等,敬请关注我们河南教师资格网。
  据《开封市教育体育局直属学校选招优秀教师简章》的要求,按照考试总成绩按招聘计划1:1确定体检名单,现予以公布。
  请进入体检的考生,于2019年3月28日17:00前将个人完整档案交市教育局人事科315房间,逾期不交视为自动放弃。需要调档函的考生可到开封市教育体育局315房间开具。
  特此公告
  附:2019年开封市直属学校选招优秀教师进入资格复查人员名单
  开封市公开招聘教师领导小组
  2019年3月25日

  2019年开封市直属学校选招优秀教师进入资格复查人员名单

序号 报名序号 姓名 性别 岗位名称 面试成绩 加分 总成绩
1 10008 潘磊 职业 91.4 4 95.4
2 10009 高大伟 职业 89.7 5 94.7
3 10005 马亚平 职业 88.5 5 93.5
4 21009 闫海东 高中文科 89.67 5 94.67
5 21014 李义芳 高中文科 89.67 5 94.67
6 21013 王国军 高中文科 90 4 94
7 21004 雷霖 高中文科 88 5 93
8 21012 王岩 高中文科 87 3 90
9 21007 湛功志 高中文科 84.33 5 89.33
10 21001 郑笑月 高中文科 89   89
11 21010 柳志永 高中文科 83.67 5 88.67
12 21005 张幼倩 高中文科 88   88
13 22007 乔震升 高中理科 92.67 3 95.67
14 22009 王海动 高中理科 89.33 5 94.33
15 22006 张红军 高中理科 88.67 5 93.67
16 22011 张伟善 高中理科 88.67 5 93.67
17 22003 陈士卿 高中理科 88.33 5 93.33
18 22005 李亚男 高中理科 88.33 5 93.33
19 22008 高彦磊 高中理科 87.67 5 92.67
20 22012 周磊 高中理科 86.67 5 91.67
21 23003 李军威 高中体音美 90 5 95
22 23001 张子鹏 高中体音美 91 1 92
23 23002 王文昊 高中体音美 86.66 5 91.66
24 31002 陈小敏 初中文科 89 5 94
25 31017 聂华 初中文科 89 5 94
26 31010 李艳勤 初中文科 91.66 2 93.66
27 31016 晏艳 初中文科 90 2 92
28 31009 潘珊 初中文科 87 4 91
29 31013 张锦萍 初中文科 84.66 5 89.66
30 31015 刘玲玲 初中文科 86 3 89
31 31012 姚贵花 初中文科 88 1 89
32 32009 范晓丽 初中理科 92.33 5 97.33
33 32005 秦俊兰 初中理科 92 5 97
34 32006 张爱玲 初中理科 89.67 5 94.67
35 32004 刘娜 初中理科 89 1 90
36 32002 曲志敏 初中理科 85 3 88
37 32007 彭清涛 初中理科 85.67 2 87.67
38 32008 渠小磊 初中理科 86.67   86.67
39 32001 白玉杰 初中理科 79.67 3 82.67
40 33004 周晶 初中体音美 91 5 96
41 33002 李慧 初中体音美 86.33 5 91.33
42 41021 孙趁华 小学语文 89.33 4 93.33
43 41013 崔华 小学语文 88.33 5 93.33
44 41014 姚垚 小学语文 89 4 93
45 41016 张隽 小学语文 87.67 5 92.67
46 41025 徐玲玲 小学语文 87.33 5 92.33
47 41008 李丽 小学语文 87 5 92
48 41020 张莹 小学语文 86.33 5 91.33
49 41015 张一帆 小学语文 89.33 2 91.33
50 41009 姚婷 小学语文 89 2 91
51 41004 李娜 小学语文 87.33 3 90.33
52 41019 徐凌洁 小学语文 85.33 5 90.33
53 41002 刘霜 小学语文 90   90
54 41023 王玉平 小学语文 88 2 90
55 41012 陈蕾 小学语文 87 2 89
56 41024 李琳 小学语文 88.33   88.33
57 42017 赵聪 小学其他 92.9 5 97.9
58 42001 陈思倩 小学其他 92.4 5 97.4
59 42007 董燕 小学其他 91.6 5 96.6
60 42016 杨方 小学其他 90.3 5 95.3
61 42005 王青蕊 小学其他 90.1 5 95.1
62 42018 孟晓星 小学其他 90 5 95
63 42006 刘琼 小学其他 88.5 5 93.5
64 42002 李茜 小学其他 88.2 5 93.2
65 42009 张晋平 小学其他 87.6 5 92.6
66 42010 王兆晨 小学其他 90.3 2 92.3
67 42015 吕灵茹 小学其他 90.2 2 92.2
68 42011 苑华 小学其他 86.4 5 91.4
69 42012 张旭初 小学其他 86.2 5 91.2
70 42024 张莹 小学其他 88.6 2 90.6
71 43003 黄河 小学体音美 92.33 5 97.33
72 43002 李会娟 小学体音美 88.33 3 91.33
73 43006 付瑶 小学体音美 89.66   89.66
74 50002 成启娟 幼儿园 90.66 5 95.66
75 50006 王碧瑶 幼儿园 90.33 5 95.33
76 50012 杨阳 幼儿园 87.33 5 92.33
77 50008 陶静 幼儿园 86.66 5 91.66
78 50007 周泓吟 幼儿园 90.6 1 91.6
79 50015 赵苗苗 幼儿园 88.33 3 91.33
80 50004 袁峥 幼儿园 89.5 1 90.5


河南教师资格证考试

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR