欢迎您访问河南教师资格网! 本站为河南教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以河南省教育考试院www.haeea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

罗山县2019年特岗教师招聘计划递补公告

时间:
2019-08-24 10:49:59
作者:
邹老师
阅读:
来源:
河南教师资格证考试
  河南教师资格网为诸位考生带来河南教师资格证考试公告、河南范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多河南教师资格证相关资讯敬请关注河南教师资格网。

  我县在复审过程中,部分考生资格审查过程中因自动放弃或规定时间内缺席,部分学科岗位出现空缺,需要递补和调整岗位设置计划。按照信阳市2019年特岗教师招聘调剂递补办法,现将学科递补和岗位计划公告如下:

 

放弃信息 调剂递补信息
学段学科 姓名 准考证号 学段学科
小学美术 万静 19151601909 王文哲 女 19151400320 411121199210313028 117.00    0.00  117.00
洪丹阳 男 19151401029 411521199402144435    116.50 0.00  116.50
小学美术 刘鹏程 19151501601 李雨倩  女 19151201215 41302319950512002X   116.50 0.00  116.50
小学数学 袁梦 19151401417 严文慧 女 19151501615 411503199108175326 119.50    0.00  119.50
小学数学 周静 19151600520 邢东健  女 19151402606 413001199406272521   119.50 0.00  119.50
小学数学 潘翠霞 19151600703 周娇娇  女 19151103629 411503199304014829   119.50 0.00  119.50
小学数学 邱银 19151101314 代丹  女 19151100426 413026199510017229   119.50 0.00  119.50
小学数学 詹静雯 19151501001 彭岩  女 19151402014 411502199402210544   119.50 0.00  119.50
小学数学 张格 19151401825 刘端阳  女 19151402007 413023199506020063   119.00 0.00  119.00
小学数学 张宁 19151302819 付钰  女 19151400506 411521199707275321   119.00 0.00  119.00
小学数学 杜静 19151200428 李露  女 19151301404 530322199001172445   119.00 0.00  119.00
小学数学 何希曼 19151400623 孔莉娜  女 19151102429 412829199001156847   119.00 0.00  119.00
小学数学 许蕊 19151301126 张燕萍  女 19151103907 411521199504083928   119.00 0.00  119.00
小学数学 韦天姿 19151100225 汪莹莹  女 19151500420 411521199703018926   119.00 0.00  119.00
小学数学 程晓莉 19151402423 任悔双  女 19151200324 411381198912055361 118.50 0.00  118.50
小学数学 杨珂 19151301823 李庆娟  女 19151102318 41152119931005722X   118.50 0.00  118.50
小学数学 郭晓宇 19151101904 匡静  女 19151100321 411521199006017282   118.50 0.00  118.50
小学数学 白静南 19151302316 刘晓萍  女 19151301320 411521199511114649   118.50 0.00  118.50
小学数学 叶玲玲 19151500710 王瑞  女 19151300609 411503199008135028   118.50 0.00  118.50
小学数学 黄祥浩 19151300407 汤灿  女 19151300910 411502199609159547   118.50 0.00  118.50
小学数学 陈燕 19151104029 李梦茹  女 19151401308 411503199406244828   118.50 0.00  118.50
小学数学 郭爽 19151302814  
小学思政 陈文娟 19151500724 黄皖琴 女   19151302013 411521199312030944 115.00  0.00    115.00
小学思政 康东青 19151402902 杨小燕  女 19151500128 412829199010184823   110.50 0.00  110.50
小学思政 唐甜甜 19151600728 杨春喜  男 19151500218 413001199404144016   107.00 0.00  107.00
小学思政 高春玲 19151102522 丁燃  女 19151401928 411521199304094622   106.50 0.00  106.50
小学外语 姜雯雯 19151601301 陈冉冉  女 19151202025 411521199501246445 122.00 0.00  122.00
小学信息技术 刘雪纯 19151101027 陈坤坤 女   19151601408 41152719891005654X 93.50  0.00    93.50
小学信息技术 王新新 19151102027 马玲  女 19151100924 411503199109201442 91.00 0.00  91.00
小学信息技术 殷光灿 19151100503  
小学音乐 李倩倩 19151502919 曾柳  女 19151201203 413026199608017227 114.50 0.00  114.50
小学语文 邹雨欣 19151502024 黄艳丽 女 19151401211 411522199110043663 120.00    0.00  120.00
小学语文 蔡萌 19151401917 饶小雨  女 19151103624 411503199503101722   120.00 0.00  120.00
小学语文 尹萍萍 19151103921 陆文霞  女 19151501024 411503199412041744   120.00 0.00  120.00
小学语文 李文慧 19151401707 成晓玲  女 19151601905 411528198907205563   119.50 0.00  119.50
小学语文 张平平 19151104412 陈萌萌  女 19151600617 411521199710103926   119.50 0.00  119.50
小学语文 刘姗姗 19151301101 胡世宁  女 19151104625 411521199303122521   119.50 0.00  119.50
小学语文 谌红 19151400425 李莹  女 19151101716 411521199510071923   119.50 0.00  119.50
小学语文 董静 19151601224 吴娇  女 19151200908 411503199912084249   119.50 0.00  119.50
小学语文 王悦 19151400814 谈清清  女 19151301820 411521199404078320   119.00 0.00  119.00
小学语文 张盼盼 19151602318 郝雪梅  女 19151100715 411422198910100961   119.00 0.00  119.00
小学语文 刘静 19151501226 崔冉  女 19151101530 413001199109292024   119.00 0.00  119.00
小学语文 敖琼 19151300122 陈晨  女 19151200208 411502199601038425   119.00 0.00  119.00
小学语文 樊顺天 19151105003 李倩  女 19151103112 411521199406130081   119.00 0.00  119.00
小学语文 陈妍妍 19151501125 尹玥如  女 19151601023 411503199212180723 119.00 0.00  119.00
小学语文 张明月 19151100221 姜玲  女 19151500518 411521199712143921   119.00 0.00  119.00
小学语文 李芳 19151103028 丰璇  女 19151500113 411502199611160045   119.00 0.00  119.00
小学语文 熊秋婉 19151402511 谢靖芳  女 19151401817 432502199602250027   118.50 0.00  118.50
小学语文 罗优 19151501022 胡智慧  女 19151601504 411521199610152544   118.50 0.00  118.50
小学语文 常亚伟 19151100906 徐慧娟  女 19151401816 412821199508014425   118.00 0.00  118.00
小学语文 胡琪钰 19151103205 张桢  女 19151402216 411521199405236423   118.00 0.00  118.00
小学语文 叶姿莹 19151402615 陈曼  女 19151500115 411503199302050623   118.00 0.00  118.00
小学语文 明阳 19151302311 杨丽  女 19151102123 411521199110260549   118.00 0.00  118.00
小学语文 黄瑞 19151601808 季明娟  女 19151100307 411502199301280527   118.00 0.00  118.00
小学语文 杨同玲 19151500123 王文婷  女 19151301830 41152119950722532X   118.00 0.00  118.00
小学语文 张晓姗 19151401802 张璐  女 19151302718 413001199609293023   118.00 0.00  118.00
小学语文 李晶晶 19151300710 谢丹  女 19151201703 411502199703309329   118.00 0.00  118.00
中学化学 金园园 19151600805 马雅丽 女 19151100627 410402199609265562 103.00 0.00   103.00
中学化学 尹诚琨 19151200719
中学数学 杜丹 19151301709 李露 女   19151102407 411521199609151528 119.50  0.00    119.50
中学数学 韩玲玲 19151502624 徐营雪  女 19151400208 410224199205105949   119.50 0.00  119.50
中学数学 陈东 19151102926 胡宁宁  女 19151201606 411521199612230542   119.00 0.00  119.00
中学数学 高婉琦 19151300320 李强强  男 19151104910 411521199608232510   118.00 0.00  118.00
中学外语 徐双姣 19151600109 陈静  女 19151501228   411503199403052724 124.50 0.00  124.50  
杨敬霞 女 19151401219 411527199206068285    124.50 0.00  124.50
桂青青 女 19151200910 41152119950919466X    124.50 0.00  124.50
中学物理 丁亮亮 19151403020 董宇雷  男 19151100803 411503198907121012 109.00 0.00  109.00
放弃信息 调剂递补信息
学段学科 姓名 准考证号 学段学科
小学数学 周娇娇 19151103629 张丹丹 女   19151302510 411521199201013025 118.00  0.00    118.00
小学数学 严文慧 19151501615 李欣  女 19151101411 411521199306102542   118.00 0.00  118.00
小学数学 孔莉娜 19151102429 余任玲  女 19151502420 411521199010132523   118.00 0.00  118.00
小学数学 刘端阳 19151402007 李俊辉  男 19151600513 411521199301050018   118.00 0.00  118.00
小学数学 刘晓萍 19151301320 叶梅  女 19151602112 411522199605297542   118.00 0.00  118.00
小学数学 匡静 19151100321  
小学语文 黄艳丽 19151401211 张庆英 女   19151201110 411521199609255749 117.50  0.00    117.50
邹元玲 女 19151101203 411521199612094624    117.50 0.00  117.50
黄艳玲 女 19151101204 411522199110043647    117.00 0.00  117.00
项翌凡 女 19151201030 411521199805130927    117.00 0.00  117.00
党雅雯 女 19151200629 411502199306290046    117.00 0.00  117.00
小学语文 陆文霞 19151501024 刘宇航  女 19151300117 413026199403049065   117.00 0.00  117.00
小学语文 吴娇 19151200908 李晶晶  女 19151600724 41150319960415484X   117.00 0.00  117.00
小学语文 郝雪梅 19151100715 祁媛  女 19151402610 411521199611287221   116.50 0.00  116.50
小学语文 谢靖芳 19151401817 张议文  女 19151402703 411503199609260625   116.50 0.00  116.50
小学语文 胡智慧 19151601504 李晓慧  女 19151402303 411527199708147020   116.50 0.00  116.50
小学语文 谢丹 19151201703 雷萍  女 19151500914 411521199710023029   116.50 0.00  116.50
小学语文 张璐 19151302718 吕秋林  女 19151501320 41150319971015144X   116.50 0.00  116.50
小学语文 季明娟 19151100307 李金玲  女 19151502902 411502199806262025   116.50 0.00  116.50
小学语文 徐慧娟 19151401816 卢惠卿  女 19151302315 413023199406070020   116.50 0.00  116.50
小学语文 陈曼 19151500115 唐梅  女 19151200106 411521199601056024   116.50 0.00  116.50
中学数学 徐营雪 19151400208 席丽   女 19151104016 41152119920717302X 117.00  0.00    117.00
谢春霞 女 19151402301 411521199604271520    117.00 0.00  117.00

 

河南教师资格证考试

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR