欢迎您访问河南教师资格网! 本站为河南教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以河南省教育考试院www.haeea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2019年三门峡市教育局直属学校招聘教师面试成绩公告

时间:
2023-08-29 11:21:51
作者:
邹老师
阅读:
来源:
河南教师资格证考试
序号 准考证号 原始成绩 二次平均成绩 面试成绩
1 110010101 89.08   89.08
2 110010102 83.92   83.92
3 110010103 88.44   88.44
4 110020201 84.28   84.28
5 110020202 86.16   86.16
6 110020203 90.92   90.92
7 110020204 84.02   84.02
8 110020205 83.1   83.1
9 110020206 86.66   86.66
10 110020207 83.8   83.8
11 110031101 88.18   88.18
12 110031102 81.04   81.04
13 110031103 89.66   89.66
14 120010104 86.48   86.48
15 120010105 86.56   86.56
16 120010106 0   0
17 120010107 84.08   84.08
18 120010108 87.36   87.36
19 120010109 84.58   84.58
20 120010110 90.02   90.02
21 120010111 88.26   88.26
22 120010112 90.42   90.42
23 120010113 85.22   85.22
24 120010114 88.06   88.06
25 120010115 86.62   86.62
26 120010116 83.54   83.54
27 120010117 86.18   86.18
28 120010118 89.14   89.14
29 120010119 85.12   85.12
30 120010120 86.9   86.9
31 120010121 87.34   87.34
32 120010122 90.22   90.22
33 120010123 89.42   89.42
34 120010124 86.9   86.9
35 120010125 84.36   84.36
36 120020301 90.94   90.94
37 120020302 92.16   92.16
38 120020303 90.34   90.34
39 120020304 85.8   85.8
40 120020305 81.9   81.9
41 120020306 85.06   85.06
42 120020307 83.66   83.66
43 120020308 84   84
44 120020309 85.18   85.18
45 120030401 84.54   84.54
46 120030402 86.86   86.86
47 120030403 86.36   86.36
48 120030404 86.66   86.66
49 120030405 86.44   86.44
50 120030406 86.22   86.22
51 120030407 87.38   87.38
52 120030408 83.18   83.18
53 120030409 82.28   82.28
54 120030410 86.4   86.4
55 120030411 84.36   84.36
56 120030412 83.06   83.06
57 120040501 81.68   81.68
58 120040502 85.16   85.16
59 120040503 78.36   78.36
60 120040504 78.14   78.14
61 120040505 0   0
62 120040506 82.5   82.5
63 120040507 79.62   79.62
64 120040508 81.4   81.4
65 120040509 84.2   84.2
66 120040510 83.88   83.88
67 120040511 80.08   80.08
68 120040512 83.8   83.8
69 120040513 78.12   78.12
70 120040514 80.08   80.08
71 120040515 79.52   79.52
72 120050126 88.94   88.94
73 120050127 86.7   86.7
74 120050128 87.9   87.9
75 120050129 85.28   85.28
76 120050130 89.8   89.8
77 120050131 87.58   87.58
78 120050132 86.08   86.08
79 120050133 86.86   86.86
80 120050134 85.54   85.54
81 120060413 83.1   83.1
82 120060414 87.88   87.88
83 120060415 83.18   83.18
84 120070208 82.3   82.3
85 120070209 80.02   80.02
86 120070210 82.02   82.02
87 120070211 86.8   86.8
88 120070212 79.96   79.96
89 120070213 89.5   89.5
90 120070214 86.42   86.42
91 120070215 82.26   82.26
92 120070216 89.16   89.16
93 120080217 82.2   82.2
94 120080218 79.72   79.72
95 120080219 87.8   87.8
96 120080220 87.94   87.94
97 120080221 78.74   78.74
98 120080222 86.1   86.1
99 120080223 88.98   88.98
100 120080224 0   0
101 120080225 78.34   78.34
102 120090226 83.52   83.52
103 120090227 84.26   84.26
104 120090228 85.16   85.16
105 120100416 0   0
106 120100417 86.24   86.24
107 120100418 86.94   86.94
108 120100419 83.36   83.36
109 120100420 84.04   84.04
110 120100421 86.28   86.28
111 130010516 82.7 84.91 84.91
112 130010517 79.92 82.05 82.05
113 130010518 80.84 83.00 83.00
114 130010519 81.84 84.03 84.03
115 130010520 80.44 82.59 82.59
116 130010521 78.62 80.72 80.72
117 130010522 80.92 83.08 83.08
118 130010523 81.12 83.29 83.29
119 130010524 83.94 86.18 86.18
120 130010525 81.7 83.88 83.88
121 130010526 81.08 83.24 83.24
122 130010527 86.68 88.99 88.99
123 130010601 90.8 88.50 88.50
124 130010602 91.6 89.28 89.28
125 130010603 86.58 84.39 84.39
126 130010604 87.12 84.92 84.92
127 130010605 91.22 88.91 88.91
128 130010606 83.9 81.78 81.78
129 130010607 86.7 84.51 84.51
130 130010608 82.22 80.14 80.14
131 130010609 84.34 82.21 82.21
132 130010610 90.3 88.02 88.02
133 130010611 82.98 80.88 80.88
134 130010612 90.06 87.78 87.78
135 130010613 84.02 81.89 81.89
136 130010614 86.84 84.64 84.64
137 130010615 85.92 83.75 83.75
138 130010616 82.16 80.08 80.08
139 130010617 84.22 82.09 82.09
140 130010618 90.16 87.88 87.88
141 130010619 82.76 80.67 80.67
142 130010620 84.84 82.69 82.69
143 130010621 83.94 81.82 81.82
144 130010622 84.14 82.01 82.01
145 130010623 85.14 82.99 82.99
146 130010624 0 0.00 0.00
147 130010625 87.7 85.48 85.48
148 130010626 0 0.00 0.00
149 130010627 83.78 81.66 81.66
150 130010628 85.9 83.73 83.73
151 130010629 85.5 83.34 83.34
152 130010630 83.36 81.25 81.25
153 130020310 86.96   86.96
154 130020311 88.6   88.6
155 130020312 88.18   88.18
156 130020313 91.14   91.14
157 130020314 84.2   84.2
158 130020315 92.32   92.32
159 130020316 89.8   89.8
160 130020317 84.44   84.44
161 130020318 86.78   86.78
162 130020319 86.94   86.94
163 130020320 85.88   85.88
164 130020321 83.04   83.04
165 130020322 87.64   87.64
166 130020323 89.26   89.26
167 130020324 88.64   88.64
168 130020325 85.54   85.54
169 130020326 89.08   89.08
170 130020327 86.24   86.24
171 130020328 83.06   83.06
172 130020329 86.82   86.82
173 130020330 85.86   85.86
174 130030422 88.44   88.44
175 130030423 86.38   86.38
176 130030424 84.86   84.86
177 130030425 85.42   85.42
178 130030426 81.88   81.88
179 130030427 86.3   86.3
180 130030428 83.86   83.86
181 130030429 85.72   85.72
182 130030430 86.14   86.14
183 130030431 87.46   87.46
184 130030432 86.3   86.3
185 130030433 85.32   85.32
186 130040229 81.92   81.92
187 130040230 88.06   88.06
188 130040231 82.82   82.82
189 130040232 86.9   86.9
190 130040233 85.42   85.42
191 130040234 79.66   79.66
192 130051104 90.04   90.04
193 130051105 89   89
194 130051106 0   0
195 130060701 87.1   87.1
196 130060702 85.06   85.06
197 130060703 0   0
198 130070704 84.42   84.42
199 130070705 86.18   86.18
200 130070706 86.4   86.4
201 130070707 86.7   86.7
202 130070708 88.64   88.64
203 130070709 80.48   80.48
204 130080710 86.16   86.16
205 130080711 85.9   85.9
206 130080712 86.62   86.62
207 130090713 83.056   83.056
208 130090714 86.5   86.5
209 130090715 82.72   82.72
210 130090716 89.84   89.84
211 130090717 84.1   84.1
212 130090718 83.62   83.62
213 130090719 80.84   80.84
214 130090720 87.03   87.03
215 130090721 89.44   89.44
216 130100722 87.2   87.2
217 130100723 88.5   88.5
218 130100724 86.48   86.48
219 140010801 87.06 87.65 87.65
220 140010802 84.58 85.16 85.16
221 140010803 85.60 86.18 86.18
222 140010804 87.84 88.44 88.44
223 140010805 91.30 91.92 91.92
224 140010806 80.50 81.05 81.05
225 140010807 87.08 87.67 87.67
226 140010808 86.74 87.33 87.33
227 140010809 83.78 84.35 84.35
228 140010810 87.84 88.44 88.44
229 140010811 81.48 82.03 82.03
230 140010812 85.86 86.44 86.44
231 140010813 88.54 89.14 89.14
232 140010814 0.00 0 0
233 140010815 86.66 87.25 87.25
234 140010816 89.58 90.19 90.19
235 140010817 85.20 85.78 85.78
236 140010818 89.52 90.13 90.13
237 140010819 90.04 90.65 90.65
238 140010820 83.12 83.69 83.69
239 140010821 85.74 86.32 86.32
240 140010822 87.76 88.36 88.36
241 140010823 87.56 88.16 88.16
242 140010901 89.28 87.07 87.07
243 140010902 84.96 82.86 82.86
244 140010903 90 87.78 87.78
245 140010904 87.86 85.69 85.69
246 140010905 86.2 84.07 84.07
247 140010906 89.54 87.33 87.33
248 140010907 88.86 86.67 86.67
249 140010908 93.2 90.90 90.90
250 140010909 83.31 81.25 81.25
251 140010910 89.156 86.95 86.95
252 140010911 87.814 85.64 85.64
253 140010912 89.388 87.18 87.18
254 140010913 91.88 89.61 89.61
255 140010914 88.36 86.18 86.18
256 140010915 86.52 84.38 84.38
257 140010916 90.38 88.15 88.15
258 140010917 90.338 88.11 88.11
259 140010918 89.26 87.06 87.06
260 140010919 91.718 89.45 89.45
261 140010920 92.88 90.59 90.59
262 140010921 91.46 89.20 89.20
263 140010922 90.6 88.36 88.36
264 140010923 91.49 89.23 89.23
265 140011001 87.76 88.85 88.85
266 140011002 83.38 84.41 84.41
267 140011003 87.79 88.87 88.87
268 140011004 84.86 85.91 85.91
269 140011005 86.58 87.65 87.65
270 140011006 89.98 91.10 91.10
271 140011007 0.00 0.00 0.00
272 140011008 78.66 79.64 79.64
273 140011009 84.78 85.83 85.83
274 140011010 84.22 85.26 85.26
275 140011011 90.16 91.28 91.28
276 140011012 87.64 88.73 88.73
277 140011013 79.10 80.08 80.08
278 140011014 91.04 92.17 92.17
279 140011015 82.26 83.28 83.28
280 140011016 87.02 88.10 88.10
281 140011017 85.68 86.74 86.74
282 140011018 87.96 89.05 89.05
283 140011019 88.46 89.56 89.56
284 140011020 87.98 89.07 89.07
285 140011021 83.82 84.86 84.86
286 140011022 86.08 87.15 87.15
287 140011023 86.44 87.51 87.51
288 140011024 87.36 88.44 88.44
289 140011107 0 0 0
290 140011108 86.52 87.06 87.06
291 140011109 0 0 0
292 140011110 91.52 92.09 92.09
293 140011111 85.2 85.73 85.73
294 140011112 83.74 84.26 84.26
295 140011113 91.24 91.81 91.81
296 140011114 91.9 92.47 92.47
297 140011115 91.66 92.23 92.23
298 140011116 86.96 87.50 87.50
299 140011117 81.66 82.17 82.17
300 140011118 89.14 89.69 89.69
301 140011119 86.48 87.02 87.02
302 140011120 0 0 0
303 140011121 84.48 85.00 85.00
304 140011122 85.14 85.67 85.67
305 140011123 79.06 79.55 79.55
306 140011124 83.8 84.32 84.32

河南教师资格证考试

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR